Ykua Ramirez
Otro lugar histórico y Turístico de Caraguatay
Caraguatay (Paraguay)
Caraguatay | |||
---|---|---|---|
| |||
País | |||
• Departamento | Cordillera | ||
Ubicación | 25°13′60″S 56°49′00″OCoordenadas: segundos de latitud >= 60 {{#coordinates:}}: latitud no válida | ||
• Altitud | 71 msnm | ||
• Distancia | 98 km a DGEEC | ||
Superficie | 91 km² | ||
Fundación | 24 de septiembre de 1770 | ||
Población | 13.965 hab. | ||
• Densidad | 153 hab./km² | ||
Gentilicio | caraguatayense | ||
Lengua | Español y guaraní | ||
Huso horario | -4 Gmt | ||
Código postal | 3150 | ||
Pref. telefónico | (595) (517) | ||
Intendente municipal | Juan Blas Añazco Medina | ||
Fiestas mayores | 24 de septiembre | ||
Patrona | Virgen de las Mercedes | ||
[editar datos en Wikidata] |
Concepto | Porcentaje |
Población con Nacimiento Registrado | 97.9 |
Población con Cédula de Identidad:72.1 | 72.1 |
Alfabeta de 15 años y más (a) | 93.7 |
Población con al menos 1 NBI | 54.6 |
En las casas: | |
Energía Eléctrica | 93.0 |
Agua Corriente | 61.8 |
Desague Cloacal | 0.0 |
Recolección de Basura | 7.1 |
Teléfono Fijo | 13.1 |
Teléfono Móvil | 16.1 |
Promedio de Ocupantes por Vivienda | 4.3 |
Población Alfabeta de 15 años y más (a) | 93.7 |
Población De 6 A 14 años que asiste a la escuela | 94.3 |
Viviendas con Hacinamiento | 21.3 |
Son fiestas en la ciudad, el 14 de mayo, día de San Francisco Labrador y el 24 de septiembre día de la Virgen de las Mercedes, patrona de la ciudad.Desde la terminal de ómnibus de Asunción existen líneas de transporte varias veces al día, que comunican con Caraguatay. Desde Eusebio Ayala hay línea de ónmibus permanente hacia este lugar en horario diurno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario